Maison Francis Kurkdjian Oud Velvet Mood (2026) Extrait de parfum Chiết 10ml
1.049.000₫
Giá gốc: 1.191.000₫
-12% 📋 THÔNG SỐ SẢN PHẨM Chính Hãng 100%
Thông Số & Tóm Tắt Nhanh
Bảng thông số kỹ thuật, nồng độ tinh dầu và xuất xứ sản phẩm
⚡ So Sánh Flanker Phân tích đa chiều
So sánh các phiên bản dòng Oud Collection
Bảng đối chiếu mùi hương, nồng độ, điểm đánh giá Fragrantica và mức giá giúp bạn dễ dàng chọn được mùi hương chân ái.
Cuộn ngang Vuốt hoặc kéo để xem đầy đủ độ lưu hương, độ tỏa hương, điểm Fragrantica & mùi hương Vuốt ngang để xem tiếp →
| Phiên bản | Năm / Nồng độ | Nhóm hương & Phong cách | Độ lưu hương | Độ tỏa hương | Sử dụng | Điểm Fragrantica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tạm hết hàng | Extrait de parfum Năm 2026 | Xem chi tiết sản phẩm → | 8 đến 12 tiếng | Gần, trong tầm một cánh tay | Đi làm công sở, dự tiệc, hẹn hò buổi tối, thích hợp mùa thu và mùa đông | ★ 4.40 /5 2,664 votes |
| Tạm hết hàng Chi tiết | EDP | Nhóm hương: Oriental Woody Phong cách: Sang trọng, bí ẩn, quyến rũ, vương giả, quý phái | Rất lâu, trên 12 tiếng | Rất xa, tỏa mạnh trong bán kính hơn 2 mét | Mùa thu, mùa đông, ban đêm, các buổi tiệc trang trọng hoặc hẹn hò lãng mạn | ★ 4.20 /5 10,335 votes |
| Tạm hết hàng Chi tiết | Extrait de parfum | Nhóm hương: Oriental Woody Phong cách: Sang trọng, Quý phái, Quyến rũ, Huyền bí, Cuốn hút | Rất lâu, trên 12 tiếng | Rất xa, tỏa mạnh mẽ trong bán kính hơn 2 mét | Mùa thu, mùa đông, ban đêm, sự kiện trang trọng hoặc tiệc tùng sang trọng | ★ 4.40 /5 2,961 votes |
| Tạm hết hàng Chi tiết | Extrait de Parfum Năm 2018 | Nhóm hương: Spicy Woody Phong cách: Gợi cảm, Quyến rũ, Sang trọng, Thu hút | 8 đến 12 tiếng | Gần, trong tầm một cánh tay | Đi làm công sở, dự tiệc, hẹn hò buổi tối, thích hợp mùa thu và mùa đông | ★ 4.50 /5 100 votes |
| Tạm hết hàng Chi tiết | Extrait de parfum Năm 2013 | Nhóm hương: Oriental Phong cách: Gợi cảm, Quyến rũ, Sang trọng, Thu hút | 8 đến 12 tiếng | Gần, trong tầm một cánh tay | Đi làm công sở, dự tiệc, hẹn hò buổi tối, thích hợp mùa thu và mùa đông | ★ 4.50 /5 100 votes |
| Tạm hết hàng Chi tiết | EDP Năm 2012 | Nhóm hương: Amber Woody (Hương hổ phách gỗ) Phong cách: Gợi cảm, Quyến rũ, Sang trọng, Thu hút | Khoảng 6 đến 8 tiếng | Bán kính một cánh tay | Đi làm công sở, dự tiệc, hẹn hò buổi tối, thích hợp mùa thu và mùa đông | ★ 4.50 /5 100 votes |
| Tạm hết hàng Chi tiết | EDP | Nhóm hương: Floral Woody Musk (Hương hoa cỏ gỗ xạ hương) Phong cách: Gợi cảm, Quyến rũ, Sang trọng, Thu hút | Khoảng 6 đến 8 tiếng | Bán kính một cánh tay | Đi làm công sở, dự tiệc, hẹn hò buổi tối, thích hợp mùa thu và mùa đông | ★ 4.50 /5 100 votes |
BỘ SƯU TẬP TUYỂN CHỌN 100% Chuẩn Auth
Thế Giới Hương Thơm Chính Hãng Pháp
Top mùi hương kinh điển được yêu thích nhất, bảo hành đến giọt hương cuối, hỗ trợ xuất hóa đơn VAT
TẠP CHÍ & BÀI VIẾT Kiến Thức Mùi Hương
Bài Viết Liên Quan
Khám phá bài viết review chi tiết, cẩm nang mùi hương và so sánh liên quan
Khám Phá Toàn Diện Về Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Extrait De Parfum: Biểu Tượng Của Sự Sang Trọng Và Quyến Rũ Trong Thế Giới Nước Hoa Niche
So Sánh Các Bản Dupe Của Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540
So Sánh Clive Christian Town & Country Vs. Baccarat Rouge 540
Nốt Hương Hoa Hồng - Narciso Musc Noir Rose Vs. Delina Vs. MFK À La Rose Vs. Louis Vuitton Rose Des Vents
Top Nước Hoa Maison Francis Kurkdjian Thơm Nhất 2026
📖 REVIEW CHUYÊN SÂU Phân Tích Nốt Hương & Trải Nghiệm Thực Tế
Bài Viết Review Chuyên Sâu
Khám phá chi tiết diễn biến nốt hương, độ lưu tỏa thực tế và cẩm nang sử dụng từ chuyên gia
Tầng hương (Notes)
- Quả đào (Peach)
- Da lộn (Suede)
- Trầm hương thuộc da (Leathery Oud)
Mô tả sản phẩm
Được tái hiện từ nguyên bản Oud Velvet Mood, mùi hương này khơi gợi cảm giác êm ái tựa như những thớ nhung lướt nhẹ trên da. Đó là sự hòa quyện độc bản giữa hương đào ngọt ngào, lớp da lộn mềm mại và nốt trầm hương thuộc da đầy khí chất đặc trưng.
@ 2012 - Bản quyền thuộc về Công Ty Cổ Phần Nước Hoa và Trang Sức MC
@mcperfume.hongbang.q5
nuochoamcstore
@nuochoamcstore
@nuochoaphapmc